Objetos de Pokémon Unite
Los objetos en Pokémon Unite son una pieza clave para mejorar el rendimiento de tu Pokémon en el campo de batalla. Estos objetos no solo potencian atributos como el ataque, la velocidad o la defensa, sino que también pueden añadir efectos únicos que marcan la diferencia en momentos decisivos.
Entender cuáles son los mejores objetos para cada rol y Pokémon es fundamental para optimizar tu estrategia y llevar a tu equipo a la victoria. En esta guía, exploraremos a fondo los objetos equipados y sus beneficios.
Objetos Equipados de Pokémon Unite
Estos objetos funcionan de una manera similar a los incluidos en los juegos principales de la saga Pokémon; podremos equiparlos antes del combate y nos otorgarán bonus pasivos durante la partida.
Repartir Experiencia
Si se tiene la experiencia más baja del equipo, proporciona 3 puntos de experiencia extra por segundo. También aporta algo de experiencia extra a los aliados cercanos que derroten Pokémon salvajes.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (proporciona 4 puntos de experiencia extra por segundo en vez de 3) y al mejorar el objeto a nivel 20 (proporciona 5 puntos de experiencia extra por segundo en vez de 3).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Repartir Experiencia:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 96 | 96 | 112 | 112 | 128 |
Velocidad de desplazamiento | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 128 | 144 | 144 | 160 | 160 | 176 | 176 | 192 | 192 | 208 | 208 | 224 | 224 | 240 | 240 |
Velocidad de desplazamiento | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
Pesas Ofensivas
Aumentan el Ataque en 6 al marcar un tanto.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta el Ataque en 9 al marcar un tanto en vez de en 6) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta el Ataque en 12 al marcar un tanto en vez de en 6). El aumento de daño se puede acumular hasta 6 veces y dura durante toda la partida.
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Pesas Ofensivas:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18 |
Gafas Especiales
Aumentan el Ataque Especial un 3%.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta el Ataque Especial en 5 en vez de en 3) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta el Ataque Especial en 7 en vez de en 3).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Gafas Especiales:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque Especial | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque Especial | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Galleta AEos
Aumenta los PS máximos en 100 al marcar tantos.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta los PS máximos en 150 al marcar un tanto en vez de en 6) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta los PS máximos en 200 al marcar un tanto en vez de en 6).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Galleta AEos:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
Cascabel Concha
Restablece un mínimo de 50 PS al acertar con un movimiento. Cuanto mayor sea el Ataque Especial, más PS restablecerá.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (restablece un mínimo de 65 PS al acertar con un movimiento en vez de 50PS) y al mejorar el objeto a nivel 20 (restablece un mínimo de 80 PS al acertar con un movimiento en vez de 50PS).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Cascabel Concha:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque Especial | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 8 | 8 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | 11,2 | 12,8 |
Tiempo de Recarga | 0 | -0,30% | -0,30% | -0,60% | -0,60% | -0,90% | -0,90% | -1,20% | -1,20% | -1,50% | -1,50% | -1,80% | -1,80% | -2,10% | -2,10% |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque Especial | 12,8 | 14,4 | 14,4 | 16 | 16 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 20,8 | 20,8 | 22,4 | 22,4 | 24 | 24 |
Tiempo de Recarga | -2,40% | -2,40% | -2,70% | -2,70% | -3% | -3% | -3,30% | -3,30% | -3,60% | -3,60% | -3,90% | -3,90% | -4,20% | -4,20% | -4,50% |
Guardia Resonante
Otorga un escudo tanto al Pokémon como a los aliados cercanos al infligir daño a Pokémon rivales. Este efecto no volverá a activarse hasta que trascurra cierto tiempo.
Coste en moneda: 2000
Coste en cupones: 1250
Bonificación Guardia Resonante:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
Recuperación PS | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Recuperación PS | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18 |
Piedra Pómez
Aumenta la velocidad de desplazamiento un 10% al no estar en combate.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta la velocidad de desplazamiento un 15% al no estar en combate en vez del 10%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta la velocidad de desplazamiento un 20% al no estar en combate en vez del 10%).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Piedra Pómez:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 8 | 8 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | 11,2 | 12,8 |
Velocidad | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 56 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque | 12,8 | 14,4 | 14,4 | 16 | 16 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 20,8 | 20,8 | 22,4 | 22,4 | 24 | 24 |
Velocidad | 64 | 64 | 72 | 72 | 80 | 80 | 88 | 88 | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
Cinta Focus
Cuando quedan pocos PS, restablece durante tres segundos un 6% por segundo de los PS que se han perdido.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (restablece durante tres segundos un 9% por segundo de los PS que se han perdido en vez del 6%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (restablece durante tres segundos un 12% por segundo de los PS que se han perdido en vez del 6%).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Cinta Focus:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Defensa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Defensa Especial | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Defensa | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Defensa Especial | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Cinta Fuerte
Al acertar con un ataque básico, inflige daño adicional equivalente al 1% de los PS restantes del Pokémon rival.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (inflige daño adicional equivalente al 2% de los PS restantes del Pokémon rival en vez del 1%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (inflige daño adicional equivalente al 3% de los PS restantes del Pokémon rival en vez del 1%).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Cinta Fuerte:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Velocidad At, Básico | 0 | 0,50% | 0,50% | 1% | 1% | 1,50% | 1,50% | 2% | 2% | 2,50% | 2,50% | 3% | 3% | 3,50% | 3,50% |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Velocidad At, Básico | 4% | 4% | 4,50% | 4,50% | 5% | 5% | 5,50% | 5,50% | 6% | 6% | 6,50% | 6,50% | 7% | 7% | 7,50% |
Periscopio
Inflige dalo adicional al acertar con un ataque básico que sea crítico. Cuanto mayor sea el Ataque, mayor será el aumento del daño.
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Periscopio:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
% Golpe Crítico | 0,40% | 0,40% | 0,80% | 0,80% | 1,20% | 1,20% | 1,60% | 1,60% | 2% | 2% | 2,40% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,20% |
Daño Golpe Crítico | 0 | 0,80% | 0,80% | 1,60% | 1,60% | 2,40% | 2,40% | 3,20% | 3,20% | 4% | 4% | 4,80% | 4,80% | 5,60% | 5,60% |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
% Golpe Crítico | 3,20% | 3,60% | 3,60% | 4% | 4% | 4,40% | 4,40% | 4,80% | 4,80% | 5,20% | 5,20% | 5,60% | 5,60% | 6% | 6% |
Daño Golpe Crítico | 6,40% | 6,40% | 7,20% | 7,20% | 8% | 8% | 8,80% | 8,80% | 9,60% | 9,60% | 10,40% | 10,40% | 11,20% | 11,20% | 12% |
Cuchara Peculiar
Hace que el daño infligido por los Ataques Especiales ignore la Defensa Especial de los Pokémon rivales en un 9%.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (daño infligido por los Ataques Especiales ignore la Defensa Especial de los Pokémon rivales en un 12% en vez del 9%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (daño infligido por los Ataques Especiales ignore la Defensa Especial de los Pokémon rivales en un 15% en vez del 9%).
Coste en moneda: 2000
Coste en cupones: 1250
Bonificación Cuchara Peculiar:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 | 42 | 56 | 56 | 70 | 70 | 84 | 84 | 98 | 98 | 112 |
Ataque Especial | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 112 | 126 | 126 | 140 | 140 | 154 | 154 | 168 | 168 | 182 | 182 | 196 | 196 | 210 | 210 |
Ataque Especial | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Seguro Debilidad
Aumenta temporalmente el Ataque un 1,5% o más al recibir daño. Cuántas más veces se reciba daño, más se incrementará el Ataque.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta temporalmente el Ataque un 2% o más al recibir daño en vez del 1,5%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta temporalmente el Ataque un 2,5% o más al recibir daño en vez del 1,5%).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Seguro Debilidad:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 |
Ataque | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Ataque | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Gafas Elección
Aumenta el daño infligido con movimientos en 40 o más. Cuanto mayor sea el Ataque Especial, más lo incrementará.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta el daño infligido con movimientos en 50 o más en vez de 40) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta el daño infligido con movimientos en 60 o más en vez de 40).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Gafas Elección:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque Especial | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque Especial | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Restos
Restablecen un 2% de los PS máximos por segundo al no estar en combate.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (restablecen un 3% de los PS máximos por segundo al no estar en combate en vez de un 2%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (restablecen un 4% de los PS máximos por segundo al no estar en combate en vez de un 2%).
Se consigue de forma gratuita al inicio.
Bonificación Restos:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 96 | 96 | 112 | 112 | 128 |
Recuperación PS | 0 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 128 | 144 | 144 | 160 | 160 | 176 | 176 | 192 | 192 | 208 | 208 | 224 | 224 | 240 | 240 |
Recuperación PS | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 6 | 6 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 9 |
Chaleco Asalto
Al no estar en combate, otorga un escudo contra Ataques Especiales equivalente al 10% de los PS máximos.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (el escudo contra Ataques Especiales que otorga es equivalente al 15% de los PS máximos en vez del 10%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (el escudo contra Ataques Especiales que otorga es equivalente al 20% de los PS máximos en vez del 10%).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Chaleco Asalto:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 18 | 18 | 36 | 36 | 54 | 54 | 72 | 72 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | 144 |
Defensa Especial | 0 | 2,8 | 2,8 | 5,6 | 5,6 | 8,4 | 8,4 | 11,2 | 11,2 | 14 | 14 | 16,8 | 16,8 | 19,6 | 19,6 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 144 | 162 | 162 | 180 | 180 | 198 | 198 | 216 | 216 | 234 | 234 | 252 | 252 | 270 | 270 |
Defensa Especial | 22,4 | 22,4 | 25,2 | 25,2 | 28 | 28 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 36,4 | 36,4 | 39,2 | 39,2 | 42 |
Capucha Rescate
Potencia los efectos curativos en un 8% y los escudos en un 8% al usarlos en los aliados.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (los efectos curativos y los escudos se potencian en un 11% al usarlos en los aliados en vez del 8%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (los efectos curativos y los escudos se potencian en un 14% al usarlos en los aliados en vez del 8%).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Capucha Rescate:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Defensa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Defensa Especial | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Defensa | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Defensa Especial | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Pañuelo Combo
Aumenta temporalmente la velocidad de ataque un 15% tras el tercer ataque básico.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (la velocidad de ataque aumenta temporalmente un 20% tras el tercer ataque básico en vez del 15%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (la velocidad de ataque aumenta temporalmente un 25% tras el tercer ataque básico en vez del 15%).
Coste en moneda: 2000
Coste en cupones: 1250
Bonificación Pañuelo Combo:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 6,4 |
Velocidad At, Básico | 0% | 0,60% | 0,60% | 1,20% | 1,20% | 1,80% | 1,80% | 2,40% | 2,4% | 3% | 3% | 3,60% | 3,60% | 4,20% | 4,20% |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 8 | 8 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | 12 | 12 |
Velocidad At, Básico | 4,80% | 5,40% | 5,40% | 6% | 6% | 6,60% | 6,60% | 7,20% | 7,20% | 7,80% | 7,80% | 8,40% | 8,40% | 9% | 9% |
Corona Drenaje
Recupera una cantidad de PS equivalente al 7% del daño infligido con los ataques básicos de Ataque.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (recupera una cantidad de PS equivalente al 10% del daño infligido con los ataques básicos de Ataque en vez del 7%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (recupera una cantidad de PS equivalente al 13% del daño infligido con los ataques básicos de Ataque en vez del 7%).
Coste en moneda: 2000
Coste en cupones: 1250
Bonificación Corona Drenaje:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PS | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 56 | 64 |
Ataque | 0 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6 | 6 | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 8,4 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PS | 64 | 72 | 72 | 80 | 80 | 88 | 88 | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Ataque | 9,6 | 9,6 | 10,8 | 10,8 | 12 | 12 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 15,6 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 18 |
Brazalete Condena
Si inflige daño de Ataque a un Pokémon rival, reduce temporalmente los efectos de recuperación de PS en un 20%. Si inflige daño de Ataque con ataques básicos, reduce los efectos de recuperación de PS durante más tiempo.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (reduce temporalmente los efectos de recuperación de PS en un 25% en vez de un 20%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (reduce temporalmente los efectos de recuperación de PS en un 30% en vez de un 20%).
Coste en moneda: 2000
Coste en cupones: 1250
Bonificación Brazalete Condena:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24 |
Incienso Condena
Si inflige daño de Ataque Especial a un Pokémon rival, reduce temporalmente los efectos de recuperación de PS en un 20%. Si inflige daño de Ataque Especial con ataques básicos, reduce los efectos de recuperación de PS durante más tiempo.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (reduce temporalmente los efectos de recuperación de PS en un 25% en vez de un 20%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (reduce temporalmente los efectos de recuperación de PS en un 30% en vez de un 20%).
Coste en moneda: 2000
Coste en cupones: 1250
Bonificación Incienso Condena:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque Especial | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 18,2 | 19,5 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque Especial | 20,8 | 22,1 | 23,4 | 24,7 | 26 | 27,3 | 28,6 | 29,9 | 31,2 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,7 | 39 |
Colgante Carga
Se va llenando de energía al usar movimientos o ataques básicos. Cuando se carga del todo e inflige daño a los Pokémon rivales, también inflige daño adicional.
Coste en moneda: 2000
Coste en cupones: 1250
Bonificación Colgante Carga:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Velocidad | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Velocidad | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Garra Afilada
Tras usar un movimiento, aumentará el daño infligido con el siguiente ataque básico en 10 o más. Cuanto mayor sea el Ataque del usuario, más lo incrementará. Si la lleva un Pokémon experto en combates cuerpo a cuerpo, también reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento de los Pokémon rivales.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta el daño infligido con el siguiente ataque básico en 15 o más en vez de 10) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta el daño infligido con el siguiente ataque básico en 20 o más en vez de 10).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Garra Afilada:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ataque | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
% Golpe Crítico | 0,60% | 0,70% | 0,70% | 0,80% | 0,80% | 0,90% | 0,90% | 1% | 1% | 1,10% | 1,10% | 1,20% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
Nivel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ataque | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
% Golpe Crítico | 1,40% | 1,40% | 1,50% | 1,50% | 1,60% | 1,60% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 1,80% | 1,90% | 1,90% | 2% | 2% | 2,10% |
Energáfono
Aumenta temporalmente el daño infligido un 7% al usar el Movimiento Unite.
Este efecto se incrementa al mejorar el objeto a nivel 10 (aumenta temporalmente el daño infligido un 14% al usar el Movimiento Unite en vez de un 7%) y al mejorar el objeto a nivel 20 (aumenta temporalmente el daño infligido un 21% al usar el Movimiento Unite en vez de un 7%).
Coste en moneda: 1000
Coste en cupones: 625
Bonificación Energáfono:
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Carga Mov. Unite | 0,40% | 0,40% | 0,80% | 0,80% | 1,20% | 1,20% | 1,60% | 1,60% | 2% | 2% | 2,40% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,20% |
