Regional Pokémon Estocolmo 2025
¡Prepárate para uno de los eventos más emocionantes del año en el mundo Pokémon! Los Regionales de Estocolmo 2025 son una cita imperdible para los entrenadores de VGC (Video Game Championship) y TCG (Trading Card Game). Este torneo, clave en la clasificación mundial, otorga al campeón de cada modalidad un pase directo al Mundial Pokémon 2025.
Con un formato competitivo Suizo Bo3, las partidas prometen estar llenas de estrategia y emoción. Además, se jugará bajo las reglas de la Regulación G en VGC y el formato Estándar en TCG.
Consulta todos los detalles en la tabla a continuación y prepárate para vivir la magia de la competición.
Información del Evento
Regional | Ciudad |
---|---|
Localidad | Estocolmo |
Fecha | 22 y 23 de marzo 2025 |
Hora | 08:30 CET |
Formato | VGC – Regulación G TCG – Estándar |
Tipo de ronda | Suiza Bo3 |
Localización | StockholmsMassan. Halls CB and CC. |
Dirección | Mässvägen 1. Älvsjö SE-125 80 Stockholm. |
Organizador | Fanfinity |
Coste de inscripción TCG y VGC | £40.00 Jr y Sr / £60.00 Master |
Coste de inscripción Go | £40.00 |
Nº Participantes | – |
Premios Regionales VGC y TCG
Posición | Championship Points | Cupo de jugadores necesarios | Premios VGC | Premios TCG |
---|---|---|---|---|
1 | 350 | 0 | 6000 $ USD | 10000 $ USD |
2 | 325 | 4 | 4000 $ USD | 7000 $ USD |
Top 4 | 300 | 8 | 2000 $ USD | 5000 $ USD |
Top 8 | 280 | 17 | 1000 $ USD | 3000 $ USD |
Top 16 | 160 | 33 | 750 $ USD | 2000 $ USD |
Top 32 | 125 | 65 | 1000 $ USD | |
Top 64 | 100 | 129 | ||
Top 128 | 80 | 257 | ||
Top 256 | 60 | 513 | ||
Top 512 | 40 | 1025 | ||
Top 1024 | 20 | 2049 |
Premios en Paquetes de Refuerzo TCG
El campeonato regional de Estocolmo incluye premios en forma de paquetes de refuerzo TCG, aunque la recompensa aplica también a VGC y GO. La recompensa varia en función de los jugadores en el formato y categoría de edad.
Posición | <33 | 33-64 | 65-128 | 129-256 | 257-512 | 513-1024 | 1025-2048 | 2049+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
2 | 72 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Top 4 | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Top 8 | 18 | 36 | 36 | 72 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Top 16 | 9 | 18 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 108 |
Top 32 | 18 | 18 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Top 64 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Top 128 | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||
Top 256 | 9 | 18 | 18 | |||||
Top 512 | 9 |
Premios Pokémon GO
Posición | Championship Points | Cupo de jugadores necesarios | Premio GO |
---|---|---|---|
1 | 350 | 0 | 2500 $ USD |
2 | 325 | 4 | 2000 $ USD |
3 | 300 | 8 | 1500 $ USD |
4 | 300 | 8 | 1200 $ USD |
Top 5 | 280 | 17 | 1000 $ USD |
Top 7 | 160 | 33 | 750 $ USD |
Resultados
Próximamente